DOTACJE UNIJNE I KRAJOWE
Otrzymanie dofinansowania to czasochłonny proces, na który składa się identyfikacja potrzeb Wnioskodawcy, analiza możliwych źródeł dofinansowania, przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz złożenie wniosku do odpowiedniej Instytucji Finansującej. Końcowym etapem jest rozliczenie uzyskanej dotacji. Dzięki uwzględnieniu różnych Programów oraz wszelkich aspektów formalno-prawnych związanych z realizacją projektów, INIS GROUP indywidualnie dopasowuje możliwe dofinansowanie do strategii klientów. Oferta obejmuje cały proces związany z przygotowaniem wniosku i niezbędnych załączników, od wyboru sposobu finansowania aż po rozliczenie projektu i szkolenia.
Otrzymanie dotacji wymaga znajomości kryteriów oceny różnych konkursów i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Złożenie wniosku to dopiero pierwszy etap procesu uzyskiwania dotacji.
Pomagamy uzyskać wsparcie z różnych źródeł unijnych i krajowych:
- Regionalne Programy Operacyjne województw,
- Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
- Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
- Programów dofinansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Działalność doradcza w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych koncentruje się wokół poniższych typów projektów:
- projekty inwestycyjne
- projekty szkoleniowe
- projekty doradcze
Wszelkie propozycje oraz informacje prosimy przesyłać na adres: biuro@inisgroup.pl
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi usługami.
Dotacje unijne
Polska jest beneficjentem już czwartej perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
Korzystaliśmy z budżetów UE na lata: 2000-2006 (wstępując do UE w 2004 r.), 2007-2013, nadal korzystamy z tego na lata 2014-2020.
W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności mamy do dyspozycji ponad 76 mld euro.
Pochodzą one z następujących funduszy unijnych:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- Europejski Fundusz Społeczny+,
- Fundusz Spójności,
- Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury,
- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
Oto programy, które realizujemy w latach 2021-2027:
| L.p. | PROGRAM | budżet |
|---|---|---|
| 1 | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko: inwestujemy w bezpieczeństwo energetyczne Polski, rozwój odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska, bezpieczny i ekologiczny transport. Pieniądze przeznaczamy także na rozwój ochrony zdrowia, a także rozwój kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego; budżet: 125,8 mld złbezpieczeństwo energetyczne. | 125,8 mld zł |
| 2 | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki: inwestujemy w projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność naszej gospodarki. Z programu korzystają głównie przedsiębiorcy oraz sektor nauki | 42,9 mld zł |
| 3 | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: zięki pieniądzom z programu poprawiamy sytuację osób na zmieniającym się rynku pracy, dbamy o rozwój edukacji i usług zdrowotnych. Wspieramy rodziców w opiece nad dziećmi i osoby ze szczególnymi potrzebami | 20,9 mld zł |
| 4 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: program przyśpiesza podróż w cyfrową przyszłość. Zwiększamy dostęp do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego i rozwijamy e-usługi. Wzmacniamy cyberbezpieczeństwo oraz podnosimy kompetencje cyfrowe społeczeństwa | 11 mld zł |
| 5 | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: dodatkowym wsparciem obejmujemy Polskę Wschodnią. Z programu korzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część mazowieckiego. Program ułatwia rozwój biznesu, transportu, obejmuje też inwestycje w sieci energetyczne, ochronę środowiska i turystykętransportowej. | 13,4 mld zł |
| 6 | Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową: pieniądze przeznaczamy na wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących | 2,5 mld zł |
| 7 | Fundusze Europejskie dla Rybactwa: wspieramy wspólną politykę rybołówstwa, unijną politykę morską, zrównoważone rybołówstwo i ochronę żywych zasobów morza. Inwestujemy w bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Dbamy o bezpieczeństwo oraz czystość mórz i oceanów. Poprawiamy skuteczność międzynarodowego zarządzania oceanami | 3,1 mld zł |
| 8 | Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo: w skład wchodzą 3 progamy: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW); budżet | 2,4 mld zł |
| 9 | Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich: realizujemy działania wzmacniające potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich oraz przedsięwzięcia koordynacyjne, np. w obszarze Funduszy Europejskich | 2,5 mld zł |
| 10 | 16 programów regionalnych: każde województwo posiada własny program finansujący inwestycje na jego terenie. Dzięki nim regiony będą wspierać przedsiębiorczość, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia czy kultury. Dbają one o infrastrukturę społeczną i środowisko. Fundusze wspierają także technologie cyfrowe, energetykę oraz transport | 155,4 mld zł |
| 11 | Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej): programy mają charakter międzynarodowy i wspierają wymianę kulturową, współpracę naukową, biznesową i samorządową ponad granicami państw | 2,2 mld zł |
Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych.
Procentowy udział dofinansowania wg Mapy pomocy regionalnej

Przedstawione na mapie Polski wielości procentowe w poszczególnych województwach i regionach dotyczyły maksymalnych intensywności wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. Maksymalne intensywności pomocy można było zwiększyć o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw.
Mikro i Małe przedsiębiorstwa: premia +20%
Średnie przedsiębiorstwa: premia +10%
Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu: wg Mapy pomocy regionalnej
Przykład
Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.
Sposób obliczenia: premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%






