Działalność doradcza w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych koncentruje się wokół poniższych typów projektów:
- projekty inwestycyjne
- projekty szkoleniowe
- projekty doradcze
Wszelkie propozycje oraz informacje prosimy przesyłać na adres: biuro@inisgroup.pl
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi usługami.
Dotacje
Finansowanie projektów odbywać się będzie za pomocą następujących programów pomocowych:
L.p. | Nazwa Programu | Kwota alokacji FE na lata 2014-2020 |
---|---|---|
PROGRAMY KRAJOWE | ||
1 | Program Infrastruktura i Środowisko Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. | 27,4 mld euro |
2 | Program Inteligentny Rozwój Program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu można uzyskać wsparcie m.in. na wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację | 8,6 mld euro |
3 | Programu Wiedza Edukacja Rozwój Aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia. | 4,7 mld euro |
4 | Program Polska Cyfrowa Zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów. | 2,2 mld euro |
5 | Program Polska Wschodnia Ponadregionalny program dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. | 2 mld euro |
6 | Program Pomoc Techniczna Zapewnia sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich. | 0,7 mld euro |
7 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. | 8,5 mld euro |
8 | Program Rybactwo i Morze | 0,5 mld euro |
9 | Regionalne Programy Operacyjne | 31,85 mld euro |
10 | Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Międzynarodowy charakter programów kładzie nacisk na współpracę polskich beneficjentów z zagranicznymi partnerami. Przykładowe przedsięwzięcia realizowane ponad granicami mogą dotyczyć ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska, rozbudowy infrastruktury, rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji. | 0,7 mld euro |
PROGRAMY RAMOWE UNII EUROPEJSKIEJ | ||
11 | Program Horyzont 2020 Stymuluje prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. | 80 mld euro |
12 | Program COSME Ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał | 2,3 mld euro |
13 | Program „Łącząc Europę” Najważniejszy instrument finansujący strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych | 33 mld euro |
14 | Program Erasmus+ Ułatwia pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie | 15 mld euro |
Program Kreatywna Europa Środki na europejską kulturę, kino, telewizję, muzykę, literaturę, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny | 1,5 mld euro |
Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych
Procentowy udział dofinansowania wg Mapy pomocy regionalnej
Mikro i Małe przedsiębiorstwa:
premia +20%
Średnie przedsiębiorstwa:
premia +10%
Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:
wg Mapy pomocy regionalnej
Przykład:
Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.
Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%